
| DZ | 28 x | 50 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Einzelzimmer | 26 x | 56 €
pro Objekt & Nacht |

| EZ | Keine Angabe | |||
| DZ | 8 x | Keine Angabe | ||
| Dreibettz. | 2 x | Keine Angabe | ||
| FeWo 2 | Keine Angabe | |||
| FeWo 1 | Keine Angabe |

| ZI-Eltern/Kinder | 5 x | Keine Angabe | ||
| FeWo | 5 x | Keine Angabe | ||
| DZ *** inkl. Balkon | 9 x | Keine Angabe | ||
| EZ *** inkl. Balkon | 4 x | Keine Angabe | ||
| DZ ** | 18 x | Keine Angabe | ||
| Maisonettenapp. | 4 x | Keine Angabe | ||
| EZ ** | 14 x | Keine Angabe |

| DZ Katerogie 1 | 22 x | Keine Angabe | ||
| DZ Katerogie 2 | 25 x | Keine Angabe | ||
| DZ Katerogie 3 | 22 x | Keine Angabe | ||
| FeWo | Keine Angabe | |||
| Suite | 3 x | Keine Angabe | ||
| EZ | 18 x | Keine Angabe |

| FAM-Standard | 6 x | Keine Angabe | ||
| DZ-Standard | 80 x | 55 €
pro Person & Nacht |

| DZ | 80 x | 90 €
pro Objekt & Nacht | ||
| EZ | 40 x | 75 €
pro Objekt & Nacht | ||
| KU-WE | Keine Angabe |

| DZ | 16 x | 33 €
pro Objekt & Nacht | ||
| EZ | 44 €
pro Objekt & Nacht |

| Doppelzimmer | 14 x | 100 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Einzelzimmer | 4 x | 50 €
pro Person & Nacht |

| Einzelzimmer | 3 x | 69 bis 81 € pro Person & Nacht | ||
| Doppelzimmer | 5 x | 138 bis 164 € | ||
| Juniorsuite | 3 x | 148 bis 172 € |

| WELLNESS-SUITE | 40 €
pro Person & Nacht | |||
| Doppelzimmer BERGKRISTALL | Keine Angabe | |||
| TURM Suite | Keine Angabe | |||
| KUSCHEL SUITE | Keine Angabe | |||
| TRAUM Suite | Keine Angabe | |||
| Doppelzimmer Classic | Keine Angabe |