
| DZ o. Balkon | 4 x | Keine Angabe | ||
| Einzelzimmer | 5 x | Keine Angabe | ||
| App. m. Balkon | 11 x | Keine Angabe | ||
| DZ Standard | 3 x | 30 €
pro Person & Nacht | ||
| DZ m. Balkon | 8 x | Keine Angabe | ||
| MBZ | 4 x | Keine Angabe |

| Fewo 1 | 2 x | 63 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Fewo 2 | 2 x | 63 €
pro Objekt & Nacht | ||
| 5 DZ | 5 x | 34 €
pro Person & Nacht |

| DRZ | 2 x | 75 €
pro Objekt & Nacht | ||
| DZ | 9 x | 30 €
pro Person & Nacht | ||
| EZ | 6 x | Keine Angabe |

| Apartment | 2 x | Keine Angabe | ||
| Doppelbettzimmer | 3 x | Keine Angabe |

| FeWo 1 | Keine Angabe | |||
| FeWo 2 | Keine Angabe | |||
| App. 2 Raum | 80 €
pro Objekt & Nacht | |||
| Doppelzimmer | 6 x | 36 €
pro Person & Nacht |

| Einzelzimmer | 26 x | 56 €
pro Objekt & Nacht | ||
| DZ | 28 x | 50 €
pro Objekt & Nacht |
1 x 16 Personen
ab 120 €
Anfragen


| DZ *** inkl. Balkon | 9 x | Keine Angabe | ||
| EZ *** inkl. Balkon | 4 x | Keine Angabe | ||
| DZ ** | 18 x | Keine Angabe | ||
| FeWo | 5 x | Keine Angabe | ||
| Maisonettenapp. | 4 x | Keine Angabe | ||
| ZI-Eltern/Kinder | 5 x | Keine Angabe | ||
| EZ ** | 14 x | Keine Angabe |

| DZ Katerogie 1 | 22 x | Keine Angabe | ||
| DZ Katerogie 3 | 22 x | Keine Angabe | ||
| EZ | 18 x | Keine Angabe | ||
| FeWo | Keine Angabe | |||
| Suite | 3 x | Keine Angabe | ||
| DZ Katerogie 2 | 25 x | Keine Angabe |

| Einzelzimmer | 2 x | 36 €
pro Person & Nacht | ||
| Dreibettzimmer | 2 x | 32 €
pro Person & Nacht | ||
| Doppelzimmer | 9 x | 35 €
pro Person & Nacht |