
| DZ m. Balkon | 8 x | Keine Angabe | ||
| App. m. Balkon | 11 x | Keine Angabe | ||
| DZ Standard | 3 x | 30 €
pro Person & Nacht | ||
| DZ o. Balkon | 4 x | Keine Angabe | ||
| MBZ | 4 x | Keine Angabe | ||
| Einzelzimmer | 5 x | Keine Angabe |

| Doppelbettzimmer | 3 x | Keine Angabe | ||
| Apartment | 2 x | Keine Angabe |
1 x 16 Personen
ab 120 €
Anfragen


| ZI-Eltern/Kinder | 5 x | Keine Angabe | ||
| EZ *** inkl. Balkon | 4 x | Keine Angabe | ||
| Maisonettenapp. | 4 x | Keine Angabe | ||
| DZ *** inkl. Balkon | 9 x | Keine Angabe | ||
| FeWo | 5 x | Keine Angabe | ||
| EZ ** | 14 x | Keine Angabe | ||
| DZ ** | 18 x | Keine Angabe |

| FeWo | Keine Angabe | |||
| EZ | 18 x | Keine Angabe | ||
| DZ Katerogie 3 | 22 x | Keine Angabe | ||
| DZ Katerogie 1 | 22 x | Keine Angabe | ||
| DZ Katerogie 2 | 25 x | Keine Angabe | ||
| Suite | 3 x | Keine Angabe |

| DZ-Standard | 80 x | 55 €
pro Person & Nacht | ||
| FAM-Standard | 6 x | Keine Angabe |

| Ap | 3 x | Keine Angabe | ||
| Ap | Keine Angabe | |||
| Studio Appartement | 2 x | 13 €
pro Objekt & Nacht |
127 x 3 Personen
ab 128 €
Anfragen


| EZ | 40 x | 75 €
pro Objekt & Nacht | ||
| DZ | 80 x | 90 €
pro Objekt & Nacht | ||
| KU-WE | Keine Angabe |

| DZ | 9 x | Keine Angabe | ||
| EZ | 9 x | 40 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Appartement | 5 x | Keine Angabe |