
| FeWo 2 | Keine Angabe | |||
| EZ | Keine Angabe | |||
| DZ | 8 x | Keine Angabe | ||
| Dreibettz. | 2 x | Keine Angabe | ||
| FeWo 1 | Keine Angabe |

| FeWo | 5 x | Keine Angabe | ||
| DZ ** | 18 x | Keine Angabe | ||
| DZ *** inkl. Balkon | 9 x | Keine Angabe | ||
| EZ *** inkl. Balkon | 4 x | Keine Angabe | ||
| Maisonettenapp. | 4 x | Keine Angabe | ||
| EZ ** | 14 x | Keine Angabe | ||
| ZI-Eltern/Kinder | 5 x | Keine Angabe |

| EZ | 18 x | Keine Angabe | ||
| FeWo | Keine Angabe | |||
| DZ Katerogie 2 | 25 x | Keine Angabe | ||
| Suite | 3 x | Keine Angabe | ||
| DZ Katerogie 1 | 22 x | Keine Angabe | ||
| DZ Katerogie 3 | 22 x | Keine Angabe |

| EZ | Keine Angabe | |||
| DZ | 9 x | 29 €
pro Objekt & Nacht |

| DZ-Standard | 80 x | 55 €
pro Person & Nacht | ||
| FAM-Standard | 6 x | Keine Angabe |

| DZ | 22 x | Keine Angabe | ||
| EZ | 12 x | 49 €
pro Objekt & Nacht | ||
| DBZ | 2 x | Keine Angabe | ||
| SU | Keine Angabe |
127 x 3 Personen
ab 128 €
Anfragen


| Fewo | Keine Angabe | |||
| Mehrbz | 4 x | Keine Angabe | ||
| Mehrbz | 4 x | Keine Angabe | ||
| Zi | 3 x | 15 €
pro Objekt & Nacht |

| DZ | 80 x | 90 €
pro Objekt & Nacht | ||
| EZ | 40 x | 75 €
pro Objekt & Nacht | ||
| KU-WE | Keine Angabe |

| DZ | 16 x | 33 €
pro Objekt & Nacht | ||
| EZ | 44 €
pro Objekt & Nacht |