
| DZ | 28 x | 50 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Einzelzimmer | 26 x | 56 €
pro Objekt & Nacht |

| FeWo 2 | Keine Angabe | |||
| Dreibettz. | 2 x | Keine Angabe | ||
| EZ | Keine Angabe | |||
| FeWo 1 | Keine Angabe | |||
| DZ | 8 x | Keine Angabe |

| EZ *** inkl. Balkon | 4 x | Keine Angabe | ||
| FeWo | 5 x | Keine Angabe | ||
| DZ *** inkl. Balkon | 9 x | Keine Angabe | ||
| EZ ** | 14 x | Keine Angabe | ||
| DZ ** | 18 x | Keine Angabe | ||
| ZI-Eltern/Kinder | 5 x | Keine Angabe | ||
| Maisonettenapp. | 4 x | Keine Angabe |

| EZ | 18 x | Keine Angabe | ||
| DZ Katerogie 1 | 22 x | Keine Angabe | ||
| DZ Katerogie 2 | 25 x | Keine Angabe | ||
| DZ Katerogie 3 | 22 x | Keine Angabe | ||
| FeWo | Keine Angabe | |||
| Suite | 3 x | Keine Angabe |

| FAM-Standard | 6 x | Keine Angabe | ||
| DZ-Standard | 80 x | 55 €
pro Person & Nacht |
127 x 3 Personen
ab 128 €
Anfragen


| KU-WE | Keine Angabe | |||
| EZ | 40 x | 75 €
pro Objekt & Nacht | ||
| DZ | 80 x | 90 €
pro Objekt & Nacht |

| DZ | 18 x | Keine Angabe | ||
| FAAP | 4 x | 55 €
pro Objekt & Nacht |

| Suite | Keine Angabe | |||
| DZmB | 5 x | 10 | Keine Angabe | |
| DZ | 5 x | 10 | 23 €
pro Objekt & Nacht | |
| Apartm | Keine Angabe | |||
| EZ | 2 x | Keine Angabe |

| Einzelzimmer | 3 x | 69 bis 81 € pro Person & Nacht | ||
| Doppelzimmer | 5 x | 138 bis 164 € | ||
| Juniorsuite | 3 x | 148 bis 172 € |