
| Zi | 17 | 39 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Hotel | 17 x | Keine Angabe |

| Fewo 2 | 2 x | 63 €
pro Objekt & Nacht | ||
| 5 DZ | 5 x | 34 €
pro Person & Nacht | ||
| Fewo 1 | 2 x | 63 €
pro Objekt & Nacht |

| DZ | 9 x | 30 €
pro Person & Nacht | ||
| DRZ | 2 x | 75 €
pro Objekt & Nacht | ||
| EZ | 6 x | Keine Angabe |

| DZ | 28 x | 50 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Einzelzimmer | 26 x | 56 €
pro Objekt & Nacht |
10 x 30 Personen
ab 34 €
Anfragen


| Maisonettenapp. | 4 x | Keine Angabe | ||
| EZ ** | 14 x | Keine Angabe | ||
| DZ ** | 18 x | Keine Angabe | ||
| EZ *** inkl. Balkon | 4 x | Keine Angabe | ||
| ZI-Eltern/Kinder | 5 x | Keine Angabe | ||
| FeWo | 5 x | Keine Angabe | ||
| DZ *** inkl. Balkon | 9 x | Keine Angabe |

| DZ Katerogie 1 | 22 x | Keine Angabe | ||
| FeWo | Keine Angabe | |||
| Suite | 3 x | Keine Angabe | ||
| DZ Katerogie 2 | 25 x | Keine Angabe | ||
| EZ | 18 x | Keine Angabe | ||
| DZ Katerogie 3 | 22 x | Keine Angabe |

| Dreibettzimmer | 2 x | 32 €
pro Person & Nacht | ||
| Doppelzimmer | 9 x | 35 €
pro Person & Nacht | ||
| Einzelzimmer | 2 x | 36 €
pro Person & Nacht |

| DZ | 6 x | 23 €
pro Objekt & Nacht | ||
| EZ | 6 x | Keine Angabe | ||
| FeWo | 8 | Keine Angabe |

| EZ | 2 x | Keine Angabe | ||
| HP | Keine Angabe | |||
| DRZ | 3 x | Keine Angabe | ||
| DZ | 10 x | Keine Angabe |