
| App. m. Balkon | 11 x | Keine Angabe | ||
| DZ o. Balkon | 4 x | Keine Angabe | ||
| DZ m. Balkon | 8 x | Keine Angabe | ||
| Einzelzimmer | 5 x | Keine Angabe | ||
| DZ Standard | 3 x | 30 €
pro Person & Nacht | ||
| MBZ | 4 x | Keine Angabe |

| Hotel | 17 x | Keine Angabe | ||
| Zi | 17 | 39 €
pro Objekt & Nacht |

| Doppel | 6 x | 66 bis 84 € pro Objekt & Nacht | ||
| Studio | 10 x | Keine Angabe |
8 x 21 Personen
ab 20 €
Anfragen


| Ez | 5 x | Keine Angabe | ||
| Doppelzimmer | 19 x | Keine Angabe |

| Fewo 2 | 2 x | Keine Angabe | ||
| 5 DZ | 5 x | Keine Angabe | ||
| Fewo 1 | 2 x | Keine Angabe |

| FeWo 1 | Keine Angabe | |||
| Dreibettz. | 2 x | Keine Angabe | ||
| EZ | Keine Angabe | |||
| FeWo 2 | Keine Angabe | |||
| DZ | 8 x | Keine Angabe |

| DZk | 3 x | Keine Angabe | ||
| EZk | 3 x | Keine Angabe | ||
| DZs | 6 x | Keine Angabe |

| Doppelzimmer | 7 x | Keine Angabe | ||
| Bungalow für 2 Personen | 3 x | Keine Angabe | ||
| Familienbungalow | Keine Angabe |
10 x 30 Personen
ab 29 €
Anfragen
