
| DZ Standard | 3 x | 30 €
pro Person & Nacht | ||
| DZ o. Balkon | 4 x | Keine Angabe | ||
| Einzelzimmer | 5 x | Keine Angabe | ||
| DZ m. Balkon | 8 x | Keine Angabe | ||
| App. m. Balkon | 11 x | Keine Angabe | ||
| MBZ | 4 x | Keine Angabe |

| DZ ** | 18 x | 83 €
pro Objekt & Nacht | ||
| DZ *** inkl. Balkon | 9 x | 103 €
pro Objekt & Nacht | ||
| EZ *** inkl. Balkon | 4 x | 113 €
pro Objekt & Nacht | ||
| ZI-Eltern/Kinder | 5 x | 206 €
pro Objekt & Nacht | ||
| EZ ** | 14 x | 103 €
pro Objekt & Nacht | ||
| FeWo | 5 x | Keine Angabe | ||
| Maisonettenapp. | 4 x | 240 €
pro Objekt & Nacht |

| EZ | 40 x | 75 €
pro Objekt & Nacht | ||
| DZ | 80 x | 90 €
pro Objekt & Nacht | ||
| KU-WE | Keine Angabe |

| Ferientrakt | 6 x | 25 €
pro Objekt & Nacht | ||
| FeWo | Keine Angabe |

| DZ | 6 x | 33 €
pro Objekt & Nacht | ||
| EZ | 2 x | 34 €
pro Objekt & Nacht | ||
| EZ | 30 €
pro Objekt & Nacht |

| DZ | 5 x | 10 | 23 €
pro Objekt & Nacht | |
| Suite | Keine Angabe | |||
| DZmB | 5 x | 10 | Keine Angabe | |
| EZ | 2 x | Keine Angabe | ||
| Apartm | Keine Angabe |

| Ferienwohnung 2.OG | Keine Angabe | |||
| Komfort-Doppelzimmer | Keine Angabe | |||
| Ferienwohnung 1. OG | Keine Angabe | |||
| Hotel-Apartment | Keine Angabe | |||
| Ferienwohnung EG | 50 €
pro Objekt & Nacht |

| DBZ | 5 x | Keine Angabe | ||
| DZ | 13 x | Keine Angabe | ||
| PPZ | 8 x | Keine Angabe | ||
| EZ | 5 x | 55 €
pro Objekt & Nacht |
20 x 2 Personen
ab 29 €
Anfragen

1 x 6 Personen
ab 89 €
Anfragen
