
| EZ | 9 x | 40 €
pro Objekt & Nacht | ||
| DZ | 9 x | Keine Angabe | ||
| Appartement | 5 x | Keine Angabe |
| Einzel | 5 x | Keine Angabe | ||
| Doppel | 8 x | 25 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Dreibett | 2 x | Keine Angabe | ||
| Kombi | 2 x | Keine Angabe |
1 x 2 Personen
Preis auf Anfrage
Anfragen

1 x 1 Personen
ab 45 €
Anfragen
8 x 2 Personen
Preis auf Anfrage
Anfragen
