
| DZ Katerogie 1 | 22 x | Keine Angabe | ||
| Suite | 3 x | Keine Angabe | ||
| EZ | 18 x | Keine Angabe | ||
| FeWo | Keine Angabe | |||
| DZ Katerogie 2 | 25 x | Keine Angabe | ||
| DZ Katerogie 3 | 22 x | Keine Angabe |

| FeWo 1 | 2 x | Keine Angabe | ||
| FeWo 3 | Keine Angabe | |||
| FeWo 2 | 2 x | Keine Angabe | ||
| Zimmer | 6 x | 29 €
pro Objekt & Nacht |

| EZ | 5 x | Keine Angabe | ||
| DZ-Süd | 10 x | Keine Angabe | ||
| Appart | 4 x | Keine Angabe | ||
| DZ Giebelseite | 3 x | 30 €
pro Objekt & Nacht |

| 16,-€ pro Pers. | 5 x | 20 €
pro Objekt & Nacht | ||
| ab 16,-€ pro Pers. | 5 x | Keine Angabe |
12 x 2 Personen
ab 18 €
Anfragen


| DRZ | 5 x | 87 €
pro Objekt & Nacht | ||
| DZ | 15 x | 72 €
pro Objekt & Nacht | ||
| EZ | 15 x | 50 €
pro Objekt & Nacht |

| DZ | 2 x | 17 €
pro Objekt & Nacht | ||
| EZ | 3 x | Keine Angabe |

| Zimmer | 4 x | 17 €
pro Objekt & Nacht | ||
| ****FeWo | Keine Angabe |

| FeWo 3 Preis ab 3 Tg | 54 €
pro Objekt & Nacht | |||
| FeWo 1 Preis ab 3 Tg | 2 x | 43 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Zimmer Preis ab 3 ÜF | 6 x | 35 €
pro Objekt & Nacht | ||
| FeWo 2 Preis ab 3 Tg | 2 x | 54 €
pro Objekt & Nacht |

| EZ | 5 x | Keine Angabe | ||
| DZ | 2 x | 35 €
pro Objekt & Nacht |