
| MBZ | 4 x | Keine Angabe | ||
| DZ o. Balkon | 4 x | Keine Angabe | ||
| DZ m. Balkon | 8 x | Keine Angabe | ||
| Einzelzimmer | 5 x | Keine Angabe | ||
| App. m. Balkon | 11 x | Keine Angabe | ||
| DZ Standard | 3 x | 30 €
pro Person & Nacht |
6 x 11 Personen
ab 35 €
Anfragen


| EZ ** | 14 x | 103 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Maisonettenapp. | 4 x | 240 €
pro Objekt & Nacht | ||
| DZ ** | 18 x | 83 €
pro Objekt & Nacht | ||
| ZI-Eltern/Kinder | 5 x | 206 €
pro Objekt & Nacht | ||
| FeWo | 5 x | Keine Angabe | ||
| DZ *** inkl. Balkon | 9 x | 103 €
pro Objekt & Nacht | ||
| EZ *** inkl. Balkon | 4 x | 113 €
pro Objekt & Nacht |

| EZ | 9 x | 40 €
pro Objekt & Nacht | ||
| DZ | 9 x | Keine Angabe | ||
| Appartement | 5 x | Keine Angabe |

| DZ | 6 x | 33 €
pro Objekt & Nacht | ||
| EZ | 2 x | 34 €
pro Objekt & Nacht | ||
| EZ | 30 €
pro Objekt & Nacht |

| DZ,Landseite Economy | 21 x | Keine Angabe | ||
| DZ Seeseite Superior | 90 €
pro Person & Nacht | |||
| EZ/Economy | 62 €
pro Objekt & Nacht | |||
| DZ Landseite Superior | Keine Angabe |

| Fewo | Keine Angabe | |||
| Wohnung | 2 x | 35 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Fewo | Keine Angabe |
1 x 2 Personen
ab 35 €
Bieten
Buchen


| Pension | 60 | 26 €
pro Objekt & Nacht | ||
| 20 | 30 x | 60 | Keine Angabe | |
| 20 | 30 x | 60 | Keine Angabe |

| Zimmer | 3 x | Keine Angabe | ||
| FeWo | Keine Angabe | |||
| FeWo | Keine Angabe | |||
| FeWo | 2 x | Keine Angabe |