





| DZ o. Balkon | 4 x | Keine Angabe | ||
| MBZ | 4 x | Keine Angabe | ||
| EZ | 5 x | Keine Angabe | ||
| DZ Standard | 3 x | 30 € | ||
| DZ m. Balkon | 8 x | Keine Angabe | ||
| App. m. Balkon | 11 x | Keine Angabe |
| 1 x |
| Appartement | 5 x | Keine Angabe | ||
| EZ | 9 x | 40 € | ||
| DZ | 9 x | Keine Angabe |
| 6 x | 11 |
| FeWo | 2 x | Keine Angabe | ||
| Zimmer | 3 x | 19 bis 28 € | ||
| FeWo | 1 x | Keine Angabe | ||
| FeWo | 1 x | Keine Angabe |
| DZ | 6 x | 33 bis 35 € pro Objekt und Tag | ||
| EZ | 2 x | 34 bis 36 € | ||
| EZ | 1 x | 30 bis 33 € |
| 1 x |
| Fewo | 1 x | Keine Angabe | ||
| Wohnung | 2 x | 35 € | ||
| Fewo | 1 x | Keine Angabe |
| EZ *** inkl. Balkon | 4 x | 95 bis 113 € pro Objekt und Tag | ||
| EZ ** | 14 x | 85 bis 103 € | ||
| DZ *** inkl. Balkon | 9 x | 85 bis 103 € | ||
| FeWo | 5 x | 190 € | ||
| ZI-Eltern/Kinder | 5 x | 170 bis 206 € | ||
| Maisonettenapp. | 4 x | 190 bis 240 € | ||
| DZ ** | 18 x | 65 bis 83 € |
| 6 x |