







| Einzelzimmer | 5 x | 62 € pro Person und Tag | ||
| App. m. Balkon | 11 x | Keine Angabe | ||
| DZ o. Balkon | 4 x | 38 € | ||
| DZ Standard | 3 x | 30 bis 35 € | ||
| MBZ | 4 x | Keine Angabe | ||
| DZ m. Balkon | 8 x | 40 € |

| Appartement | 5 x | Keine Angabe | ||
| EZ | 9 x | 40 € | ||
| DZ | 9 x | Keine Angabe |
1 x 2 Personen
ab 89 €
Anfragen

6 x 11 Personen
ab 35 €
Anfragen


| Zimmer | 3 x | 19 bis 28 € pro Person und Tag | ||
| FeWo | Keine Angabe | |||
| FeWo | Keine Angabe | |||
| FeWo | 2 x | Keine Angabe |

| EZ | 30 bis 33 € pro Objekt und Tag | |||
| DZ | 6 x | 33 bis 35 € | ||
| EZ | 2 x | 34 bis 36 € |
6 x 3 Personen
ab 23 €
Anfragen

1 x 3 Personen
Keine Angabe
Anfragen


| Wohnung | 2 x | 35 € pro Objekt und Tag | ||
| Fewo | Keine Angabe | |||
| Fewo | Keine Angabe |
6 x 2 Personen
ab 80 €
Anfragen
