
| MBZ | 4 x | Keine Angabe | ||
| App. m. Balkon | 11 x | Keine Angabe | ||
| DZ Standard | 3 x | 30 €
pro Person & Nacht | ||
| Einzelzimmer | 5 x | Keine Angabe | ||
| DZ o. Balkon | 4 x | Keine Angabe | ||
| DZ m. Balkon | 8 x | Keine Angabe |

| DZ ** | 18 x | 83 €
pro Objekt & Nacht | ||
| FeWo | 5 x | Keine Angabe | ||
| Maisonettenapp. | 4 x | 240 €
pro Objekt & Nacht | ||
| DZ *** inkl. Balkon | 9 x | 103 €
pro Objekt & Nacht | ||
| EZ *** inkl. Balkon | 4 x | 113 €
pro Objekt & Nacht | ||
| EZ ** | 14 x | 103 €
pro Objekt & Nacht | ||
| ZI-Eltern/Kinder | 5 x | 206 €
pro Objekt & Nacht |

| DZ,Landseite Economy | 21 x | Keine Angabe | ||
| DZ Landseite Superior | Keine Angabe | |||
| EZ/Economy | 62 €
pro Objekt & Nacht | |||
| DZ Seeseite Superior | 90 €
pro Person & Nacht |
1 x 2 Personen
ab 35 €
Bieten
Buchen


| Zimmer | 3 x | Keine Angabe | ||
| FeWo | Keine Angabe | |||
| FeWo | 2 x | Keine Angabe | ||
| FeWo | Keine Angabe |
1 x 1 Personen
ab 153 €
Anfragen

1 x 16 Personen
ab 98 €
Anfragen


| großes Einzelzimmer | 2 x | Keine Angabe | ||
| B | 4 x | Keine Angabe | ||
| A | 5 x | Keine Angabe | ||
| Einzelzimmer | 4 x | Keine Angabe | ||
| C | Keine Angabe |
10 x 2 Personen
ab 55 €
Anfragen

1 x 2 Personen
Preis auf Anfrage
Anfragen
