
| App. m. Balkon | 11 x | Keine Angabe | ||
| DZ Standard | 3 x | 30 €
pro Person & Nacht | ||
| Einzelzimmer | 5 x | Keine Angabe | ||
| MBZ | 4 x | Keine Angabe | ||
| DZ m. Balkon | 8 x | Keine Angabe | ||
| DZ o. Balkon | 4 x | Keine Angabe |

| DZ ** | 18 x | 83 €
pro Objekt & Nacht | ||
| ZI-Eltern/Kinder | 5 x | 206 €
pro Objekt & Nacht | ||
| EZ ** | 14 x | 103 €
pro Objekt & Nacht | ||
| EZ *** inkl. Balkon | 4 x | 113 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Maisonettenapp. | 4 x | 240 €
pro Objekt & Nacht | ||
| DZ *** inkl. Balkon | 9 x | 103 €
pro Objekt & Nacht | ||
| FeWo | 5 x | Keine Angabe |

| EZ | 9 x | 40 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Appartement | 5 x | Keine Angabe | ||
| DZ | 9 x | Keine Angabe |
1 x 1 Personen
ab 153 €
Anfragen

2 x 140 Personen
ab 72 €
Anfragen

1 x 2 Personen
Preis auf Anfrage
Anfragen

1 x 2 Personen
ab 33 €
Anfragen
1 x 4 Personen
ab 100 €
Anfragen
1 x 8 Personen
ab 30 €
Anfragen
