
| DZ Standard | 3 x | 30 €
pro Person & Nacht | ||
| MBZ | 4 x | Keine Angabe | ||
| App. m. Balkon | 11 x | Keine Angabe | ||
| Einzelzimmer | 5 x | Keine Angabe | ||
| DZ o. Balkon | 4 x | Keine Angabe | ||
| DZ m. Balkon | 8 x | Keine Angabe |

| Fewo | Keine Angabe | |||
| Fewo | Keine Angabe | |||
| Wohnung | 2 x | 35 €
pro Objekt & Nacht |

| 20 | 30 x | 60 | Keine Angabe | |
| 20 | 30 x | 60 | Keine Angabe | |
| Pension | 60 | 26 €
pro Objekt & Nacht |

| FeWo | Keine Angabe | |||
| FeWo | 2 x | Keine Angabe | ||
| Zimmer | 3 x | Keine Angabe | ||
| FeWo | Keine Angabe |

| appartement | 2 x | Keine Angabe | ||
| DZ 3 | Keine Angabe |
1 x 2 Personen
Preis auf Anfrage
Anfragen

1 x 1 Personen
ab 45 €
Anfragen

| 4 Bett | Keine Angabe | |||
| DZ/WC | 11 x | Keine Angabe |