





| Gruppen | 1 x | Keine Angabe | ||
| Halbp. Zuschlag | 1 x | 15 € | ||
| EZ | 16 x | 78 € | ||
| DRZ | 8 x | 143 € | ||
| Vollp. Zuschlag | 1 x | 28 € | ||
| DZ | 16 x | 64 € |
| EZ | 1 x | 34 € pro Objekt und Tag | ||
| FeWo 3 | 1 x | 59 € | ||
| DZ | 5 x | 24 € | ||
| FeWo 2 | 1 x | Keine Angabe | ||
| FeWo 1 | 1 x | Keine Angabe |
| Einzelz. | 2 x | Keine Angabe | ||
| EZ DZ VB | 8 x | 18 | Keine Angabe | |
| VB | 2 x | Keine Angabe |
| FEWO | 2 x | 93 € pro Objekt und Tag | ||
| DZ | 50 x | Keine Angabe | ||
| EZ | 20 x | Keine Angabe |
| 1 x | 64 |
| Zi | 3 x | 16 € pro Objekt und Tag | ||
| EZ | 1 x | 19 € |
| 5 x |
| 32 x | 52 |
| Doppelzimmer | 15 x | Keine Angabe | ||
| Zimmer | 6 x | 38 € |
| FEW | 1 x | Keine Angabe | ||
| Zi | 19 x | 8 | 35 € |