
| FeWo | Keine Angabe | |||
| DZ | 8 x | 16 €
pro Objekt & Nacht | ||
| EZ | 3 x | Keine Angabe |
1 x 2 Personen
ab 50 €
Anfragen


| DZ Haus 2 | 54 x | Keine Angabe | ||
| DZ Haus1 | 75 x | Keine Angabe | ||
| EZ Haus 1 | 20 x | Keine Angabe |

| DZ, DU/WC | 4 x | Keine Angabe | ||
| DZ, Du/WC | 8 x | 65 €
pro Objekt & Nacht |
1 x 1 Personen
ab 32 €
Anfragen


| DZ | 11 x | Keine Angabe | ||
| EZ | 4 x | Keine Angabe | ||
| DBZ | Keine Angabe |
1 x 2 Personen
Preis auf Anfrage
Anfragen
2 x 2 Personen
Preis auf Anfrage
Anfragen
