





| FeWo 125 m² | 1 x | 9 | Keine Angabe | |
| DZ NR | 2 x | Keine Angabe | ||
| DZ | 2 x | Keine Angabe | ||
| FeWo 85m² | 1 x | Keine Angabe |
| 11 x |
| Hotelzimmer | 8 x | 35 bis 60 € pro Objekt und Tag | ||
| 2-R Apartment | 10 x | 39 € | ||
| 3-R Apartment | 1 x | 69 bis 89 € |
| DZ 1 | 1 x | 35 bis 60 € pro Objekt und Tag | ||
| DZ 3 | 1 x | 50 bis 60 € | ||
| DZ 2 | 1 x | 50 bis 60 € |
| DZ-T | 2 x | Keine Angabe | ||
| EZ | 3 x | 30 € | ||
| DZ | 1 x | Keine Angabe |
| Apart. | 4 x | Keine Angabe | ||
| Fewo | 4 x | Keine Angabe | ||
| Zi | 4 x | 55 € |
| Doppelzimmer | 6 x | 24 bis 36 € pro Person und Tag | ||
| FeWo 2 | 1 x | Keine Angabe | ||
| App. 2 Raum | 1 x | 55 bis 80 € | ||
| FeWo 1 | 1 x | Keine Angabe |
| 3 x |
| DZ | 142 x | Keine Angabe | ||
| PENTH2 | 9 x | Keine Angabe | ||
| APP2 | 155 x | Keine Angabe | ||
| APP3 | 33 x | Keine Angabe | ||
| EZ | 142 x | 68 € | ||
| APP1 | 162 x | Keine Angabe | ||
| PENTH3 | 9 x | Keine Angabe | ||
| APP1,5 | 43 x | Keine Angabe |
| Zi | 2 x | 20 € pro Objekt und Tag | ||
| APP | 2 x | Keine Angabe | ||
| DZ | 2 x | Keine Angabe |