
| Einzelzimmer | 65 bis 143 € pro Objekt & Nacht | |||
| Fammilienzimmer | 16 x | 97 bis 170 € | ||
| Doppelzimmer | 80 x | 148 bis 212 € |

| Zimmer | 10 x | Keine Angabe | ||
| Zi | 19 €
pro Objekt & Nacht |

| Apart. | 4 x | Keine Angabe | ||
| Fewo | 4 x | Keine Angabe | ||
| Zi | 4 x | 55 €
pro Objekt & Nacht |

| APP1,5 | 43 x | Keine Angabe | ||
| PENTH3 | 9 x | Keine Angabe | ||
| APP1 | 162 x | Keine Angabe | ||
| PENTH2 | 9 x | Keine Angabe | ||
| EZ | 142 x | 68 €
pro Objekt & Nacht | ||
| DZ | 142 x | Keine Angabe | ||
| APP3 | 33 x | Keine Angabe | ||
| APP2 | 155 x | Keine Angabe |

| Zweibettzimmer | 4 x | 22 bis 62 € pro Objekt & Nacht | ||
| Doppelzimmer | 7 x | 52 bis 68 € | ||
| Ferienwohnung | 44 bis 64 € |
3 x 5 Personen
ab 40 €
Anfragen

30 x 2 Personen
ab 33 €
Bieten
Buchen

11 x 4 Personen
ab 20 €
Anfragen


| FeWo | 3 x | Keine Angabe | ||
| EZ | Keine Angabe | |||
| DZ | 10 x | 50 €
pro Objekt & Nacht | ||
| DZgroß | 4 x | Keine Angabe |

| Suite | 7 x | Keine Angabe | ||
| Einzelzimmer | 3 x | Keine Angabe | ||
| Doppelzimmer | 132 x | Keine Angabe |