
| Doppelzimmer | 80 x | 148 bis 212 € pro Objekt & Nacht | ||
| Fammilienzimmer | 16 x | 97 bis 170 € | ||
| Einzelzimmer | 65 bis 143 € |

| Apart. | 4 x | Keine Angabe | ||
| Zi | 4 x | 55 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Fewo | 4 x | Keine Angabe |

| APP1,5 | 43 x | Keine Angabe | ||
| APP2 | 155 x | Keine Angabe | ||
| PENTH2 | 9 x | Keine Angabe | ||
| PENTH3 | 9 x | Keine Angabe | ||
| APP1 | 162 x | Keine Angabe | ||
| DZ | 142 x | Keine Angabe | ||
| APP3 | 33 x | Keine Angabe | ||
| EZ | 142 x | 68 €
pro Objekt & Nacht |

| FEWO | 6 x | Keine Angabe | ||
| Zi | 36 €
pro Objekt & Nacht |

| Suite | 5 x | Keine Angabe | ||
| Zimmer | 103 x | Keine Angabe |

| Einzelzimmer | 3 x | Keine Angabe | ||
| Doppelzimmer | 132 x | Keine Angabe | ||
| Suite | 7 x | Keine Angabe |
127 x 3 Personen
Preis auf Anfrage
Anfragen

4 x 1 Personen
Preis auf Anfrage
Anfragen

1 x 2 Personen
Preis auf Anfrage
Anfragen


| Suite | Keine Angabe | |||
| Zimmer | 106 x | Keine Angabe | ||
| Residenzen | Keine Angabe |