
| Fammilienzimmer | 16 x | 97 bis 170 € pro Person & Nacht | ||
| Einzelzimmer | 65 bis 143 € | |||
| Doppelzimmer | 80 x | 148 bis 212 € |

| APP1 | 162 x | Keine Angabe | ||
| APP2 | 155 x | Keine Angabe | ||
| APP1,5 | 43 x | Keine Angabe | ||
| PENTH2 | 9 x | Keine Angabe | ||
| APP3 | 33 x | Keine Angabe | ||
| DZ | 142 x | Keine Angabe | ||
| EZ | 142 x | 68 €
pro Objekt & Nacht | ||
| PENTH3 | 9 x | Keine Angabe |

| Zimmer | 103 x | Keine Angabe | ||
| Suite | 5 x | Keine Angabe |

| Suite | 7 x | Keine Angabe | ||
| Doppelzimmer | 132 x | Keine Angabe | ||
| Einzelzimmer | 3 x | Keine Angabe |
127 x 3 Personen
Preis auf Anfrage
Anfragen

1 x 2 Personen
Preis auf Anfrage
Anfragen


| Suite | Keine Angabe | |||
| Residenzen | Keine Angabe | |||
| Zimmer | 106 x | Keine Angabe |

| Zimmer | 85 x | Keine Angabe | ||
| Suite | Keine Angabe |
1 x 5 Personen
ab 100 €
Anfragen

| App. | 107 x | Keine Angabe | ||
| DZ | 107 x | Keine Angabe |