
| ZI-Eltern/Kinder | 5 x | 206 €
pro Objekt & Nacht | ||
| EZ ** | 14 x | 103 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Maisonettenapp. | 4 x | 240 €
pro Objekt & Nacht | ||
| DZ ** | 18 x | 83 €
pro Objekt & Nacht | ||
| EZ *** inkl. Balkon | 4 x | 113 €
pro Objekt & Nacht | ||
| FeWo | 5 x | Keine Angabe | ||
| DZ *** inkl. Balkon | 9 x | 103 €
pro Objekt & Nacht |

| Appartement | 5 x | Keine Angabe | ||
| EZ | 9 x | 40 €
pro Objekt & Nacht | ||
| DZ | 9 x | Keine Angabe |

| EZ | 2 x | 34 €
pro Objekt & Nacht | ||
| DZ | 6 x | 33 €
pro Objekt & Nacht | ||
| EZ | 30 €
pro Objekt & Nacht |

| Fewo | Keine Angabe | |||
| Fewo | Keine Angabe | |||
| Wohnung | 2 x | 35 €
pro Objekt & Nacht |

| FeWo | Keine Angabe | |||
| Zimmer | 3 x | Keine Angabe | ||
| FeWo | 2 x | Keine Angabe | ||
| FeWo | Keine Angabe |
| FZ | Keine Angabe | |||
| DZ | 16 €
pro Person & Nacht |
8 x 2 Personen
Preis auf Anfrage
Anfragen


| 4 Bett | Keine Angabe | |||
| DZ/WC | 11 x | Keine Angabe |
1 x 7 Personen
Preis auf Anfrage
Anfragen

1 x 5 Personen
Preis auf Anfrage
Anfragen
