
| DRZ | 3 x | Keine Angabe | ||
| EZ | 2 x | Keine Angabe | ||
| HP | Keine Angabe | |||
| DZ | 10 x | Keine Angabe |

| FeWo 3 | Keine Angabe | |||
| EZ | Keine Angabe | |||
| FeWo 2 | Keine Angabe | |||
| FeWo 1 | Keine Angabe | |||
| DZ | 5 x | 24 €
pro Objekt & Nacht |
2 x 2 Personen
ab 22 €
Anfragen

3 x 52 Personen
ab 48 €
Anfragen


| Einzelz. | 2 x | Keine Angabe | ||
| EZ DZ VB | 8 x | 18 | Keine Angabe | |
| VB | 2 x | Keine Angabe |

| FeWo | Keine Angabe | |||
| Zi | 44 €
pro Objekt & Nacht |

| Zi | 3 x | 16 €
pro Objekt & Nacht | ||
| EZ | 19 €
pro Objekt & Nacht |

| DZ | 5 x | Keine Angabe | ||
| EZ | 3 x | Keine Angabe | ||
| Zi | 30 €
pro Objekt & Nacht |
1 x 25 Personen
ab 25 €
Anfragen


| Doppelzimmer | 10 x | Keine Angabe | ||
| Einzelzimmer | 2 x | Keine Angabe |