







| Einzelzimmer | 2 x | Keine Angabe | ||
| DZ | 8 x | Keine Angabe | ||
| 3BZ | 5 x | Keine Angabe | ||
| 4BZ | 7 x | Keine Angabe | ||
| App | 9 | Keine Angabe | ||
| 5BZ | Keine Angabe |
1 x 5 Personen
ab 20 €
Anfragen


| Dreibettzimmer | 2 x | Keine Angabe | ||
| Vierbettzimmer | 3 x | Keine Angabe | ||
| DZ | 2 x | Keine Angabe |

| 3-5Bet | 41 x | 44 € pro Objekt und Tag | ||
| Einzel | 2 x | Keine Angabe | ||
| Doppel | 6 x | 48 € |
1 x 5 Personen
ab 21 €
Anfragen

| 3 Bett | 3 x | Keine Angabe | ||
| 6 Bett | 2 x | Keine Angabe | ||
| EZ | 20 € | |||
| DZ | 2 x | Keine Angabe | ||
| 5 Bett | 4 x | Keine Angabe | ||
| 4 Bett | 5 x | Keine Angabe |
1 x 6 Personen
Keine Angabe
Anfragen


| Paket 3 | Keine Angabe | |||
| Paket 2 | Keine Angabe | |||
| Paket 4 | Keine Angabe | |||
| Paket 1 | Keine Angabe | |||
| Normal | Keine Angabe |

| Zi | Keine Angabe | |||
| App. | 2 x | Keine Angabe | ||
| DZ | Keine Angabe | |||
| Zi | Keine Angabe | |||
| FeWo | 9 | Keine Angabe |

| Familienzimmer | 16 x | Keine Angabe | ||
| DZ | 3 x | Keine Angabe |