
| EZ | 2 x | 124 €
pro Objekt & Nacht | ||
| DZ | 16 x | Keine Angabe | ||
| CRI | 2 x | 155 €
pro Objekt & Nacht | ||
| DZ | 8 x | Keine Angabe | ||
| BEL | 3 x | 135 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Well | 2 x | 144 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Dolasilla | Keine Angabe |
4 x 4 Personen
ab 93 €
Anfragen


| EZ | 3 x | 48 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Doppelzimmer | 16 x | 42 €
pro Objekt & Nacht |

| DZ Südwest | 2 x | Keine Angabe | ||
| DZ Südost | 2 x | Keine Angabe | ||
| EZ Ost | Keine Angabe | |||
| DZ Ost | 2 x | Keine Angabe | ||
| DZ Nordwest | Keine Angabe | |||
| DZ Nordwest | Keine Angabe |

| DZ | 3 x | Keine Angabe | ||
| DZ | 9 x | Keine Angabe | ||
| Zi | 24 | 40 €
pro Objekt & Nacht |

| DZ mit | 6 x | Keine Angabe | ||
| DZ normal | 10 x | 46 €
pro Objekt & Nacht |
26 x 2 Personen
ab 28 €
Anfragen


| 2R App | 7 x | Keine Angabe | ||
| 3 Raum App | 6 x | 59 €
pro Objekt & Nacht |

| Doppelzimm | 9 x | 38 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Dreibe | 3 x | Keine Angabe |
| **** Panoramasicht | 12 x | 62 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Kuschelzimmer | 5 x | 71 €
pro Objekt & Nacht |