1 x 70 Personen
ab 70 €
Anfragen
| Well | 2 x | 144 € aufwärts pro Objekt & Nacht | ||
| DZ | 16 x | Auf Anfrage | ||
| DZ | 8 x | Auf Anfrage | ||
| Dolasilla | Auf Anfrage | |||
| BEL | 3 x | 135 € aufwärts pro Objekt & Nacht | ||
| EZ | 2 x | 124 € aufwärts pro Objekt & Nacht | ||
| CRI | 2 x | 155 € aufwärts pro Objekt & Nacht |
3 x 2 Personen
Preis auf Anfrage
Anfragen
| DZ normal | 10 x | 46 € aufwärts pro Objekt & Nacht | ||
| DZ mit | 6 x | Auf Anfrage |
26 x 2 Personen
ab 28 €
Anfragen
| DZ Südwest | 2 x | Auf Anfrage | ||
| EZ Ost | Auf Anfrage | |||
| DZ Nordwest | Auf Anfrage | |||
| DZ Ost | 2 x | Auf Anfrage | ||
| DZ Südost | 2 x | Auf Anfrage | ||
| DZ Nordwest | Auf Anfrage |
| Doppelzimm | 9 x | 38 € aufwärts pro Objekt & Nacht | ||
| Dreibe | 3 x | Auf Anfrage |
| EZ | 3 x | 48 € aufwärts pro Objekt & Nacht | ||
| Doppelzimmer | 16 x | 42 € aufwärts pro Objekt & Nacht |
1 x 25 Personen
ab 19 €
Anfragen
| Zi | 20 € aufwärts pro Objekt & Nacht | |||
| DZ EZ | 4 x | Auf Anfrage |
1 x 24 Personen
ab 50 €
Anfragen
| DZ | 23 x | 34 € aufwärts pro Objekt & Nacht | ||
| EZ | 2 x | Auf Anfrage |
| **** |
70
| Auf Anfrage | ||
| Zi |
70
| 100 € aufwärts pro Objekt & Nacht |
1 x 80 Personen
ab 90 €
Anfragen