
| DZ | 16 x | Keine Angabe | ||
| CRI | 2 x | 155 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Dolasilla | Keine Angabe | |||
| Well | 2 x | 144 €
pro Objekt & Nacht | ||
| DZ | 8 x | Keine Angabe | ||
| EZ | 2 x | 124 €
pro Objekt & Nacht | ||
| BEL | 3 x | 135 €
pro Objekt & Nacht |
1 x 70 Personen
ab 70 €
Anfragen


| EZ | 3 x | 48 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Doppelzimmer | 16 x | 42 €
pro Objekt & Nacht |

| EZ Ost | Keine Angabe | |||
| DZ Ost | 2 x | Keine Angabe | ||
| DZ Nordwest | Keine Angabe | |||
| DZ Südwest | 2 x | Keine Angabe | ||
| DZ Südost | 2 x | Keine Angabe | ||
| DZ Nordwest | Keine Angabe |

| DZ | 3 x | Keine Angabe | ||
| Zi | 24 | 40 €
pro Objekt & Nacht | ||
| DZ | 9 x | Keine Angabe |
26 x 2 Personen
ab 28 €
Anfragen

| **** Panoramasicht | 12 x | 62 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Kuschelzimmer | 5 x | 71 €
pro Objekt & Nacht |
4 x 59 Personen
ab 53 €
Anfragen


| **** | 70 | Keine Angabe | ||
| Zi | 70 | 100 €
pro Objekt & Nacht |
1 x 60 Personen
ab 80 €
Anfragen
