
| Ez | 5 x | Keine Angabe | ||
| Doppelzimmer | 19 x | Keine Angabe |

| FeWo 3 | Keine Angabe | |||
| FeWo 1 | 2 x | Keine Angabe | ||
| FeWo 2 | 2 x | Keine Angabe | ||
| Zimmer | 6 x | 29 €
pro Objekt & Nacht |

| DZ Giebelseite | 3 x | 30 €
pro Objekt & Nacht | ||
| EZ | 5 x | Keine Angabe | ||
| Appart | 4 x | Keine Angabe | ||
| DZ-Süd | 10 x | Keine Angabe |

| Zimmer Preis ab 3 ÜF | 6 x | 35 €
pro Objekt & Nacht | ||
| FeWo 3 Preis ab 3 Tg | 54 €
pro Objekt & Nacht | |||
| FeWo 1 Preis ab 3 Tg | 2 x | 43 €
pro Objekt & Nacht | ||
| FeWo 2 Preis ab 3 Tg | 2 x | 54 €
pro Objekt & Nacht |

| Dreibettz. | 5 x | Keine Angabe | ||
| DZ | 22 x | Keine Angabe | ||
| EZ | 15 x | Keine Angabe |

| Kat. B | 4 x | 29 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Kat. A | 3 x | Keine Angabe |

| DRZ | 2 x | Keine Angabe | ||
| DZ | 7 x | Keine Angabe | ||
| EZ | 2 x | Keine Angabe |
1 x 40 Personen
ab 96 €
Anfragen

1 x 50 Personen
ab 25 €
Anfragen

1 x 2 Personen
Preis auf Anfrage
Anfragen
