
| EZ | 18 x | Keine Angabe | ||
| DZ Katerogie 2 | 25 x | Keine Angabe | ||
| DZ Katerogie 3 | 22 x | Keine Angabe | ||
| Suite | 3 x | Keine Angabe | ||
| FeWo | Keine Angabe | |||
| DZ Katerogie 1 | 22 x | Keine Angabe |

| FeWo 1 | 2 x | Keine Angabe | ||
| FeWo 2 | 2 x | Keine Angabe | ||
| FeWo 3 | Keine Angabe | |||
| Zimmer | 6 x | 29 €
pro Objekt & Nacht |

| DZ Giebelseite | 3 x | 30 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Appart | 4 x | Keine Angabe | ||
| EZ | 5 x | Keine Angabe | ||
| DZ-Süd | 10 x | Keine Angabe |

| FeWo 1 Preis ab 3 Tg | 2 x | 43 €
pro Objekt & Nacht | ||
| FeWo 2 Preis ab 3 Tg | 2 x | 54 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Zimmer Preis ab 3 ÜF | 6 x | 35 €
pro Objekt & Nacht | ||
| FeWo 3 Preis ab 3 Tg | 54 €
pro Objekt & Nacht |

| DZ | 22 x | Keine Angabe | ||
| Dreibettz. | 5 x | Keine Angabe | ||
| EZ | 15 x | Keine Angabe |

| VP | Keine Angabe | |||
| HP | Keine Angabe | |||
| DZ | 28 x | Keine Angabe | ||
| EZ | 3 x | Keine Angabe |
1 x 40 Personen
ab 96 €
Anfragen

1 x 2 Personen
ab 30 €
Anfragen

1 x 2 Personen
Preis auf Anfrage
Anfragen

1 x 1 Personen
ab 33 €
Anfragen
