
| Ez | 5 x | Keine Angabe | ||
| Doppelzimmer | 19 x | Keine Angabe |

| DZ Katerogie 3 | 22 x | Keine Angabe | ||
| DZ Katerogie 2 | 25 x | Keine Angabe | ||
| Suite | 3 x | Keine Angabe | ||
| EZ | 18 x | Keine Angabe | ||
| FeWo | Keine Angabe | |||
| DZ Katerogie 1 | 22 x | Keine Angabe |

| DZ-Süd | 10 x | Keine Angabe | ||
| DZ Giebelseite | 3 x | 30 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Appart | 4 x | Keine Angabe | ||
| EZ | 5 x | Keine Angabe |

| EZ | 3 x | Keine Angabe | ||
| DZ | 2 x | 17 €
pro Objekt & Nacht |

| DZ | 22 x | Keine Angabe | ||
| EZ | 15 x | Keine Angabe | ||
| Dreibettz. | 5 x | Keine Angabe |

| DZ | 7 x | Keine Angabe | ||
| DRZ | 2 x | Keine Angabe | ||
| EZ | 2 x | Keine Angabe |
1 x 50 Personen
ab 25 €
Anfragen


| EZ | 5 x | Keine Angabe | ||
| DZ | 15 x | Keine Angabe | ||
| HP - Zuschlag | Keine Angabe | |||
| VP - Zuschlag | Keine Angabe |
1 x 52 Personen
Preis auf Anfrage
Anfragen
