
| Doppelzimmer | 19 x | Keine Angabe | ||
| Ez | 5 x | Keine Angabe |

| DZ Katerogie 2 | 25 x | Keine Angabe | ||
| Suite | 3 x | Keine Angabe | ||
| EZ | 18 x | Keine Angabe | ||
| DZ Katerogie 3 | 22 x | Keine Angabe | ||
| FeWo | Keine Angabe | |||
| DZ Katerogie 1 | 22 x | Keine Angabe |

| DZ-Süd | 10 x | Keine Angabe | ||
| DZ Giebelseite | 3 x | 30 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Appart | 4 x | Keine Angabe | ||
| EZ | 5 x | Keine Angabe |

| Dreibettz. | 5 x | Keine Angabe | ||
| EZ | 15 x | Keine Angabe | ||
| DZ | 22 x | Keine Angabe |

| EZ | 3 x | Keine Angabe | ||
| DZ | 28 x | Keine Angabe | ||
| VP | Keine Angabe | |||
| HP | Keine Angabe |
1 x 40 Personen
ab 96 €
Anfragen


| Einzelzimmer | 6 x | Keine Angabe | ||
| Doppelzimmer | 20 x | Keine Angabe | ||
| Familienzimmer | 4 x | Keine Angabe |

| Zimmer 2 Nächte | 9 x | Keine Angabe | ||
| Zimmer 1 Nacht | 9 x | Keine Angabe | ||
| Halbp. | Keine Angabe | |||
| Zimmer 3 Nächte | 9 x | Keine Angabe |
1 x 52 Personen
Preis auf Anfrage
Anfragen
