
| Suite | 3 x | Keine Angabe | ||
| DZ Katerogie 2 | 25 x | Keine Angabe | ||
| EZ | 18 x | Keine Angabe | ||
| DZ Katerogie 3 | 22 x | Keine Angabe | ||
| FeWo | Keine Angabe | |||
| DZ Katerogie 1 | 22 x | Keine Angabe |

| DZ-Süd | 10 x | Keine Angabe | ||
| EZ | 5 x | Keine Angabe | ||
| DZ Giebelseite | 3 x | 30 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Appart | 4 x | Keine Angabe |

| EZ | 15 x | Keine Angabe | ||
| DZ | 22 x | Keine Angabe | ||
| Dreibettz. | 5 x | Keine Angabe |
1 x 50 Personen
ab 25 €
Anfragen

1 x 2 Personen
ab 30 €
Anfragen


| Einzelzimmer | 6 x | Keine Angabe | ||
| Doppelzimmer | 20 x | Keine Angabe | ||
| Familienzimmer | 4 x | Keine Angabe |

| Fewo | 8 x | Keine Angabe | ||
| DZ | 2 x | Keine Angabe | ||
| Fewo | 4 x | Keine Angabe |