
| FeWo | Keine Angabe | |||
| Suite | 3 x | Keine Angabe | ||
| EZ | 18 x | Keine Angabe | ||
| DZ Katerogie 3 | 22 x | Keine Angabe | ||
| DZ Katerogie 2 | 25 x | Keine Angabe | ||
| DZ Katerogie 1 | 22 x | Keine Angabe |
5 x 20 Personen
ab 10 €
Anfragen


| Ez | 3 x | Keine Angabe | ||
| Zi | 15 x | 32 €
pro Objekt & Nacht | ||
| App | 2 x | Keine Angabe |

| Doppelzimmer Classic | Keine Angabe | |||
| TRAUM Suite | Keine Angabe | |||
| Doppelzimmer BERGKRISTALL | Keine Angabe | |||
| WELLNESS-SUITE | 40 €
pro Person & Nacht | |||
| TURM Suite | Keine Angabe | |||
| KUSCHEL SUITE | Keine Angabe |

| Zimmer mit Loggia | 43 bis 77 € pro Person & Nacht | |||
| Panorama DZ | 47 bis 84 € | |||
| Familienzimmer | 47 bis 84 € | |||
| Grand Lit Zimmer | 3 x | 51 bis 89 € |

| Doppelzimmer Deluxe | 12 x | 65 bis 80 € pro Person & Nacht | ||
| Familienappartement | 9 x | 68 bis 84 € | ||
| Einzelzimmer Standard | 4 x | 51 bis 65 € | ||
| Doppelzimmer Komfort | 29 x | 58 bis 73 € | ||
| Familienzimmer | 4 x | 65 €
pro Person & Nacht |
4 x 4 Personen
ab 39 €
Anfragen

2 x 7 Personen
ab 23 €
Anfragen


| DZ Giebelseite | 3 x | 30 €
pro Objekt & Nacht | ||
| EZ | 5 x | Keine Angabe | ||
| DZ-Süd | 10 x | Keine Angabe | ||
| Appart | 4 x | Keine Angabe |

| Fewo | 2 x | Keine Angabe | ||
| Doppelzimmer | 5 x | 18 €
pro Person & Nacht | ||
| Einzel | 3 x | Keine Angabe | ||
| 3-Bett | 2 x | Keine Angabe |