
| DZ Katerogie 2 | 25 x | Keine Angabe | ||
| FeWo | Keine Angabe | |||
| DZ Katerogie 3 | 22 x | Keine Angabe | ||
| EZ | 18 x | Keine Angabe | ||
| Suite | 3 x | Keine Angabe | ||
| DZ Katerogie 1 | 22 x | Keine Angabe |

| KU-WE | Keine Angabe | |||
| EZ | 40 x | 75 €
pro Objekt & Nacht | ||
| DZ | 80 x | 90 €
pro Objekt & Nacht |

| Mehrbz | 4 x | Keine Angabe | ||
| Fewo | Keine Angabe | |||
| Zi | 3 x | 15 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Mehrbz | 4 x | Keine Angabe |
13 x 3 Personen
ab 24 €
Anfragen


| Dreibettzimmer | 5 x | 56 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Doppelzimmer | 7 x | 42 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Einzelzimmer | 6 x | 36 €
pro Person & Nacht |
1 x 70 Personen
ab 70 €
Anfragen

2 x 4 Personen
ab 29 €
Buchen


| Einzelzimmer | 3 x | 45 €
pro Objekt & Nacht | ||
| DZ | 10 x | 65 €
pro Objekt & Nacht |
3 x 60 Personen
Preis auf Anfrage
Anfragen


| Vierbettzimmer | 3 x | Keine Angabe | ||
| Doppel | 35 x | 36 €
pro Person & Nacht |