
| Appartement groß | 4 x | Keine Angabe | ||
| DZ + MBZ | 6 x | Keine Angabe | ||
| Appartement klein | 4 x | Keine Angabe |

| Teestraße | 20 x | Keine Angabe | ||
| Gewürzstraße | 5 x | Keine Angabe |

| Küche | 3 x | Keine Angabe | ||
| Aufenthaltsraum | 3 x | 26 | Keine Angabe | |
| Appartement | Keine Angabe | |||
| 3-Bettzimmer | 4 x | Keine Angabe | ||
| Familienzimmer | 9 x | Keine Angabe | ||
| Sauna | Keine Angabe | |||
| 2-Bettzimmer | 2 x | Keine Angabe | ||
| 4-Bettzimmer | 3 x | Keine Angabe | ||
| Gaststätte | 75 | Keine Angabe |
9 x 33 Personen
Preis auf Anfrage
Anfragen


| Hauptsaison | Keine Angabe | |||
| Nebensaison | Keine Angabe |
3 x 140 Personen
Preis auf Anfrage
Anfragen
