
| EZ | 2 x | 124 €
pro Objekt & Nacht | ||
| DZ | 8 x | Keine Angabe | ||
| DZ | 16 x | Keine Angabe | ||
| BEL | 3 x | 135 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Dolasilla | Keine Angabe | |||
| Well | 2 x | 144 €
pro Objekt & Nacht | ||
| CRI | 2 x | 155 €
pro Objekt & Nacht |
1 x 2 Personen
ab 70 €
Anfragen


| DZ Südost | 2 x | Keine Angabe | ||
| DZ Nordwest | Keine Angabe | |||
| DZ Ost | 2 x | Keine Angabe | ||
| EZ Ost | Keine Angabe | |||
| DZ Nordwest | Keine Angabe | |||
| DZ Südwest | 2 x | Keine Angabe |
3 x 3 Personen
ab 65 €
Anfragen
| DZ | 23 x | 34 €
pro Objekt & Nacht | ||
| EZ | 2 x | Keine Angabe |
1 x 55 Personen
ab 30 €
Anfragen
1 x 3 Personen
ab 25 €
Anfragen
10 x 3 Personen
ab 90 €
Anfragen


| Zimmer | 2 x | Keine Angabe | ||
| Zimmer | 4 x | Keine Angabe | ||
| Zimmer | 11 x | Keine Angabe |

| Deluxe | 5 x | Keine Angabe | ||
| Superior | 6 x | Keine Angabe | ||
| Suite | 2 x | Keine Angabe |