1 x 2 Personen
ab 70 €
Anfragen


| DZ | 8 x | Keine Angabe | ||
| DZ | 16 x | Keine Angabe | ||
| Well | 2 x | 144 €
pro Objekt & Nacht | ||
| BEL | 3 x | 135 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Dolasilla | Keine Angabe | |||
| CRI | 2 x | 155 €
pro Objekt & Nacht | ||
| EZ | 2 x | 124 €
pro Objekt & Nacht |
1 x 70 Personen
ab 70 €
Anfragen


| DZ Nordwest | Keine Angabe | |||
| DZ Südost | 2 x | Keine Angabe | ||
| DZ Ost | 2 x | Keine Angabe | ||
| DZ Nordwest | Keine Angabe | |||
| EZ Ost | Keine Angabe | |||
| DZ Südwest | 2 x | Keine Angabe |
3 x 3 Personen
ab 65 €
Anfragen
4 x 59 Personen
ab 53 €
Anfragen

| Fewo | 60 €
pro Objekt & Nacht | |||
| Fewo | 2 x | Keine Angabe |

| Zimmer | Keine Angabe | |||
| n/a | 36 x | Keine Angabe |
15 x 35 Personen
ab 23 €
Anfragen
1 x 55 Personen
ab 30 €
Anfragen