10 x 30 Personen
ab 29 €
Anfragen

1 x 2 Personen
ab 70 €
Anfragen


| Well | 2 x | 144 €
pro Objekt & Nacht | ||
| CRI | 2 x | 155 €
pro Objekt & Nacht | ||
| EZ | 2 x | 124 €
pro Objekt & Nacht | ||
| DZ | 16 x | Keine Angabe | ||
| BEL | 3 x | 135 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Dolasilla | Keine Angabe | |||
| DZ | 8 x | Keine Angabe |

| EZ Ost | Keine Angabe | |||
| DZ Südwest | 2 x | Keine Angabe | ||
| DZ Nordwest | Keine Angabe | |||
| DZ Ost | 2 x | Keine Angabe | ||
| DZ Südost | 2 x | Keine Angabe | ||
| DZ Nordwest | Keine Angabe |

| Doppelzimmer | 16 x | 42 €
pro Objekt & Nacht | ||
| EZ | 3 x | 48 €
pro Objekt & Nacht |
1 x 1 Personen
ab 39 €
Anfragen

1 x 60 Personen
ab 85 €
Anfragen


| DZ EZ | 4 x | Keine Angabe | ||
| Zi | 20 €
pro Objekt & Nacht |
4 x 59 Personen
ab 53 €
Anfragen

| DZ | 23 x | 34 €
pro Objekt & Nacht | ||
| EZ | 2 x | Keine Angabe |