
| Apartment | 2 x | Keine Angabe | ||
| Doppelbettzimmer | 3 x | Keine Angabe |

| Familienzimmer | 3 x | 30 bis 56 € pro Person & Nacht | ||
| I-Raum Appartement | 2 x | 28 bis 60 € | ||
| II-Raum Appartement | 3 x | 38 bis 80 € | ||
| Doppelzimmer | 12 x | 26 bis 49 € |
1 x 2 Personen
ab 1 €
Anfragen


| DZ Haus 2 | 54 x | Keine Angabe | ||
| EZ Haus 1 | 20 x | Keine Angabe | ||
| DZ Haus1 | 75 x | Keine Angabe |
2 x 14 Personen
Preis auf Anfrage
Anfragen
