
| App | 2 x | Keine Angabe | ||
| Zi | 15 x | 32 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Ez | 3 x | Keine Angabe |
1 x 36 Personen
ab 35 €
Anfragen


| Zi | 4 x | 47 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Suite | 26 x | Keine Angabe |

| DZ | 6 x | 18 bis 24 € pro Person & Nacht | ||
| MZ | 3 x | 23 €
pro Person & Nacht | ||
| FW 1-2 | 32 €
pro Objekt & Nacht | |||
| FW 3-5 | 48 €
pro Objekt & Nacht | |||
| FW 5-8 | 8 | 72 €
pro Objekt & Nacht | ||
| EZ | 4 x | 19 bis 25 € |
2 x 2 Personen
Preis auf Anfrage
Anfragen


| FH 3 | Keine Angabe | |||
| FH 4 | Keine Angabe |

| Seeblick-Zimmer | 2 x | Keine Angabe | ||
| FeWo | 6 x | 8 | Keine Angabe |