
| Doppelzimmer | 19 x | Keine Angabe | ||
| Ez | 5 x | Keine Angabe |

| DZ Katerogie 1 | 22 x | Keine Angabe | ||
| Suite | 3 x | Keine Angabe | ||
| DZ Katerogie 2 | 25 x | Keine Angabe | ||
| DZ Katerogie 3 | 22 x | Keine Angabe | ||
| EZ | 18 x | Keine Angabe | ||
| FeWo | Keine Angabe |

| FeWo | Keine Angabe | |||
| EZ | 3 x | Keine Angabe | ||
| DZ | 8 x | 16 €
pro Objekt & Nacht |
5 x 20 Personen
ab 10 €
Anfragen


| EZ | 40 x | 75 €
pro Objekt & Nacht | ||
| KU-WE | Keine Angabe | |||
| DZ | 80 x | 90 €
pro Objekt & Nacht |

| Mehrbz | 4 x | Keine Angabe | ||
| Zi | 3 x | 15 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Fewo | Keine Angabe | |||
| Mehrbz | 4 x | Keine Angabe |

| Zi | 15 x | 32 €
pro Objekt & Nacht | ||
| App | 2 x | Keine Angabe | ||
| Ez | 3 x | Keine Angabe |

| Doppelzimmer | 14 x | 100 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Einzelzimmer | 4 x | 50 €
pro Person & Nacht |

| FeWo 1 | 2 x | Keine Angabe | ||
| FeWo 2 | 2 x | Keine Angabe | ||
| FeWo 3 | Keine Angabe | |||
| Zimmer | 6 x | 29 €
pro Objekt & Nacht |

| SU | 2 x | 7 | Keine Angabe | |
| DZ | 11 x | Keine Angabe | ||
| EZ | 2 x | 32 €
pro Objekt & Nacht |