
| BEL | 3 x | 135 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Well | 2 x | 144 €
pro Objekt & Nacht | ||
| CRI | 2 x | 155 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Dolasilla | Keine Angabe | |||
| EZ | 2 x | 124 €
pro Objekt & Nacht | ||
| DZ | 16 x | Keine Angabe | ||
| DZ | 8 x | Keine Angabe |
1 x 2 Personen
ab 70 €
Anfragen

1 x 70 Personen
ab 70 €
Anfragen


| EZ | 3 x | 48 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Doppelzimmer | 16 x | 42 €
pro Objekt & Nacht |

| DZ Ost | 2 x | Keine Angabe | ||
| DZ Südwest | 2 x | Keine Angabe | ||
| DZ Südost | 2 x | Keine Angabe | ||
| DZ Nordwest | Keine Angabe | |||
| DZ Nordwest | Keine Angabe | |||
| EZ Ost | Keine Angabe |
1 x 1 Personen
ab 39 €
Anfragen

1 x 60 Personen
ab 85 €
Anfragen

3 x 3 Personen
ab 65 €
Anfragen

| Zi | 20 €
pro Objekt & Nacht | |||
| DZ EZ | 4 x | Keine Angabe |
4 x 59 Personen
ab 53 €
Anfragen
