
| Indv. | 2 x | 92 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Dob. | 2 x | 64 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Indv.T | 8 x | 100 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Dob.T | 8 x | 70 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Suite | 2 x | 87 €
pro Objekt & Nacht |
10 x 2 Personen
ab 25 €
Anfragen


| DZ | Keine Angabe | |||
| Suite | 4 x | Keine Angabe |
1 x 1 Personen
ab 50 €
Anfragen

1 x 2 Personen
ab 100 €
Anfragen

| App. | Keine Angabe | |||
| F.Zi. | Keine Angabe | |||
| kl.App | Keine Angabe | |||
| EZ | 12 x | Keine Angabe | ||
| Studio | Keine Angabe | |||
| DZ, | 12 x | 24 | Keine Angabe |
1 x 12 Personen
ab 350 €
Anfragen

| AP 3-4 | 7 x | Keine Angabe | ||
| 6-8 | 8 | Keine Angabe | ||
| AP 5-6 | 2 x | Keine Angabe |