| Indv. | 2 x | 92 € aufwärts pro Objekt & Nacht | ||
| Suite | 2 x | 87 € aufwärts pro Objekt & Nacht | ||
| Dob.T | 8 x | 70 € aufwärts pro Objekt & Nacht | ||
| Indv.T | 8 x | 100 € aufwärts pro Objekt & Nacht | ||
| Dob. | 2 x | 64 € aufwärts pro Objekt & Nacht |
1 x 1 Personen
ab 50 €
Anfragen
1 x 4 Personen
ab 48 €
Anfragen
1 x 2 Personen
ab 100 €
Anfragen
| App. | Auf Anfrage | |||
| F.Zi. | Auf Anfrage | |||
| DZ, | 12 x |
24
| Auf Anfrage | |
| Studio | Auf Anfrage | |||
| kl.App | Auf Anfrage | |||
| EZ | 12 x | Auf Anfrage |
| Zi | 20 € aufwärts pro Objekt & Nacht | |||
| Haus | Auf Anfrage |
1 x 2 Personen
ab 199 €
Anfragen
| 6-8 |
8
| Auf Anfrage | ||
| AP 5-6 | 2 x | Auf Anfrage | ||
| AP 3-4 | 7 x | Auf Anfrage |