





| DZk | 3 x | Keine Angabe | ||
| EZk | 3 x | Keine Angabe | ||
| DZs | 6 x | Keine Angabe |
| Einzelzimmer | 2 x | 35 € pro Person und Tag | ||
| Doppelzimmer | 3 x | 45 € |
| Einzelzimmer | 2 x | 44 bis 58 € pro Objekt und Tag | ||
| Komfort Doppelzimmer | 5 x | 89 € | ||
| Doppelzimmer | 4 x | 60 bis 81 € | ||
| Appartement | 1 x | 115 € |
| 2 x |
| EZ | 5 x | 49 € pro Objekt und Tag | ||
| DZ | 7 x | 79 € |
| DZ | 50 x | 49 € pro Objekt und Tag | ||
| EZ | 35 x | Keine Angabe |
| 1 x |
| 1 x | 23 |
| 1 x |
| PPZ | 8 x | Keine Angabe | ||
| DBZ | 5 x | Keine Angabe | ||
| EZ | 5 x | 55 € | ||
| DZ | 13 x | Keine Angabe |