







| DZs | 6 x | Keine Angabe | ||
| EZk | 3 x | Keine Angabe | ||
| DZk | 3 x | Keine Angabe |

| Doppelzimmer | 3 x | 45 € pro Objekt und Tag | ||
| Einzelzimmer | 2 x | 35 € |

| Suite | 100 € pro Objekt und Tag | |||
| Zweibettzimmer | 9 x | 23 | 48 bis 78 € |

| Apartment 3P | 3 x | 89 € pro Objekt und Tag | ||
| Doppelzimmer | 2 x | 45 € | ||
| Apartment 2P | 3 x | 79 € | ||
| Einzelzimmer | 39 € | |||
| Doppelzimmer | 2 x | 45 € |

| Studio Appartement (2+1) | 8 x | 13 bis 17 € pro Person und Tag | ||
| Studio Appartement (2 Personen) | 4 x | 16 bis 19 € |

| Einzelzimmer | 2 x | 45 € pro Person und Tag | ||
| Doppelzimmer | 3 x | 65 € |

| Einzelzimmer | 10 x | 80 € pro Objekt und Tag | ||
| Doppelzimmer | 10 x | Keine Angabe |

| Appartement | 115 € pro Objekt und Tag | |||
| Doppelzimmer | 4 x | 60 bis 81 € | ||
| Komfort Doppelzimmer | 5 x | 89 € | ||
| Einzelzimmer | 2 x | 44 bis 58 € |

| Doppelzimmer | 11 x | Keine Angabe | ||
| Einzelzimmer | 16 x | 24 bis 42 € |
2 x 2 Personen
ab 17 €
Anfragen
