
| Doppelzimmer | 30 x | 34 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Studio | 12 x | Keine Angabe | ||
| Einzelzimmer | 6 x | Keine Angabe |
1 x 23 Personen
ab 25 €
Anfragen

3 x 23 Personen
ab 25 €
Anfragen


| DZ | 40 €
pro Person & Nacht | |||
| Dreibettzimmer | 2 x | Keine Angabe | ||
| Einzelzimmer | 2 x | Keine Angabe |

| Doppelzimmer | Keine Angabe | |||
| Doppelzimmer | Keine Angabe |

| TWN | Keine Angabe | |||
| DBL | 75 €
pro Objekt & Nacht |
1 x 2 Personen
ab 75 €
Anfragen

| EZ | 2 x | Keine Angabe | ||
| FamZi | 2 x | Keine Angabe | ||
| 3Pers | 2 x | Keine Angabe | ||
| 2-3ZiApp | Keine Angabe | |||
| DZ | 3 x | Keine Angabe |

| Ferienwo.2-4 Pers | Keine Angabe | |||
| Apartment 2-4 Pers. | Keine Angabe | |||
| Zimmer.2 - 3 Pers | 8 x | Keine Angabe |
1 x 8 Personen
Preis auf Anfrage
Anfragen
