
| Studio Appartement (2+1) | 8 x | 13 €
pro Person & Nacht | ||
| Studio Appartement (2 Personen) | 4 x | 17 €
pro Person & Nacht |

| ZBZ | 24 x | Keine Angabe | ||
| FeWo | 2 x | Keine Angabe | ||
| Fam.Z | 4 x | Keine Angabe | ||
| FeWo | 3 x | Keine Angabe | ||
| Einzelzimmer | 9 x | 20 €
pro Person & Nacht |
1 x 23 Personen
ab 25 €
Anfragen


| EZ | 5 x | 55 €
pro Objekt & Nacht | ||
| PPZ | 8 x | Keine Angabe | ||
| DBZ | 5 x | Keine Angabe | ||
| DZ | 13 x | Keine Angabe |

| Dob.T | 8 x | 70 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Suite | 2 x | 87 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Indv.T | 8 x | 100 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Dob. | 2 x | 64 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Indv. | 2 x | 92 €
pro Objekt & Nacht |

| Doppelzimmer | 10 x | Keine Angabe | ||
| Einzelzimmer | 10 x | 80 €
pro Objekt & Nacht |
1 x 6 Personen
ab 89 €
Anfragen

3 x 23 Personen
ab 25 €
Anfragen


| 3Zi | 4 x | Keine Angabe | ||
| DZ | 29 €
pro Objekt & Nacht |
6 x 16 Personen
ab 38 €
Anfragen
