1 x 100 Personen
ab 24 €
Anfragen


| DZ | 16 x | Keine Angabe | ||
| CRI | 2 x | 155 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Well | 2 x | 144 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Dolasilla | Keine Angabe | |||
| DZ | 8 x | Keine Angabe | ||
| EZ | 2 x | 124 €
pro Objekt & Nacht | ||
| BEL | 3 x | 135 €
pro Objekt & Nacht |
50 x 4 Personen
ab 35 €
Anfragen

1 x 2 Personen
ab 70 €
Anfragen

4 x 4 Personen
ab 93 €
Anfragen

1 x 90 Personen
ab 70 €
Anfragen

1 x 70 Personen
ab 70 €
Anfragen


| Zi | 2 x | 34 €
pro Objekt & Nacht | ||
| EZ | Keine Angabe | |||
| ZI | 2 x | Keine Angabe | ||
| ZI | 3 x | Keine Angabe |

| EZ | 3 x | 48 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Doppelzimmer | 16 x | 42 €
pro Objekt & Nacht |

| DZ Südwest | 2 x | Keine Angabe | ||
| DZ Ost | 2 x | Keine Angabe | ||
| DZ Südost | 2 x | Keine Angabe | ||
| DZ Nordwest | Keine Angabe | |||
| EZ Ost | Keine Angabe | |||
| DZ Nordwest | Keine Angabe |