
| Einzelzimmer | 65 bis 143 € pro Objekt & Nacht | |||
| Doppelzimmer | 80 x | 148 bis 212 € | ||
| Fammilienzimmer | 16 x | 97 bis 170 € |

| Doppelzimmer | 132 x | Keine Angabe | ||
| Suite | 7 x | Keine Angabe | ||
| Einzelzimmer | 3 x | Keine Angabe |
29 x 2 Personen
ab 75 €
Anfragen


| DZ | 2 x | Keine Angabe | ||
| FeWo 125 m² | 9 | Keine Angabe | ||
| FeWo 85m² | Keine Angabe | |||
| DZ NR | 2 x | Keine Angabe |