
| DZ | 16 x | Keine Angabe | ||
| DZ | 8 x | Keine Angabe | ||
| BEL | 3 x | 135 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Dolasilla | Keine Angabe | |||
| CRI | 2 x | 155 €
pro Objekt & Nacht | ||
| EZ | 2 x | 124 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Well | 2 x | 144 €
pro Objekt & Nacht |

| Doppelzimmer | 16 x | 42 €
pro Objekt & Nacht | ||
| EZ | 3 x | 48 €
pro Objekt & Nacht |

| DZ Südost | 2 x | Keine Angabe | ||
| DZ Nordwest | Keine Angabe | |||
| DZ Ost | 2 x | Keine Angabe | ||
| DZ Südwest | 2 x | Keine Angabe | ||
| EZ Ost | Keine Angabe | |||
| DZ Nordwest | Keine Angabe |
3 x 2 Personen
Preis auf Anfrage
Anfragen


| DZ | 9 x | Keine Angabe | ||
| DZ | 3 x | Keine Angabe | ||
| Zi | 24 | 40 €
pro Objekt & Nacht |

| 3 Raum App | 6 x | 59 €
pro Objekt & Nacht | ||
| 2R App | 7 x | Keine Angabe |

| Doppelzimm | 9 x | 38 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Dreibe | 3 x | Keine Angabe |
| Kuschelzimmer | 5 x | 71 €
pro Objekt & Nacht | ||
| **** Panoramasicht | 12 x | 62 €
pro Objekt & Nacht |

| Zi | 20 €
pro Objekt & Nacht | |||
| DZ EZ | 4 x | Keine Angabe |
4 x 59 Personen
ab 53 €
Anfragen
