
| Suite | 2 x | Keine Angabe | ||
| Businesszimmer | 3 x | Keine Angabe | ||
| DZ | 22 x | 44 €
pro Objekt & Nacht | ||
| EZ | 15 x | 49 €
pro Objekt & Nacht |

| DBZ | 2 x | 26 €
pro Objekt & Nacht | ||
| DZ | 8 x | 33 €
pro Objekt & Nacht | ||
| EZ | 6 x | 41 €
pro Objekt & Nacht |
1 x 5 Personen
ab 65 €
Anfragen
1 x 4 Personen
ab 30 €
Anfragen

| EZ | 7 x | Keine Angabe | ||
| Apartmentwohnung | Keine Angabe | |||
| DZ | 6 x | Keine Angabe |